
Landesweiter Aufstand im Iran – Nr. 70
PMOI/MEK gibt Namen von bisher 2.572 Märtyrern bekannt / Schockierendes Geständnis des Behesht-e Zahra-Chefs: 70 Prozent der Märtyrer wurden mit dem Todesstoß getötet
Die Volksmojahedin Iran (PMOI/MEK) gaben heute, Dienstag, den 24. Februar 2026, die Namen von 143 weiteren Märtyrern des landesweiten Aufstands im Iran nach erfolgter Identitätsprüfung bekannt. 24 dieser Märtyrer sind Frauen, und unter denjenigen, deren Alter bestätigt wurde, befinden sich zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren.
Die PMOI/MEK hat bisher die Namen von 2.572 Märtyrern des Aufstands veröffentlicht, darunter 286 Frauen. Unter den Märtyrern, deren Alter festgestellt wurde, befinden sich mindestens 172 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die tatsächliche Zahl der Minderjährigen ist deutlich höher und wird nach Überprüfung ihres Alters bekannt gegeben.
Die Zahl der Märtyrer, deren Identität in bestimmten Provinzen verifiziert wurde, beträgt 691 in Teheran, 338 in Isfahan, 208 in Razavi Khorasan, 223 in Alborz, 160 in Gilan und 107 in Kermanshah.
In einem schockierenden Eingeständnis erklärte Javad Tajik, CEO der Organisation Behesht-e Zahra, dass über 70 Prozent der Opfer des Januaraufstands durch einen Gnadenschuss getötet wurden. In einem vergeblichen Versuch, dieses brutale Verbrechen zu rechtfertigen, beschuldigte er „Terroristen“ der Hinrichtungen. Er sagte: „Insgesamt wurden 1.124 Leichen von Opfern der jüngsten Vorfälle in Behesht-e Zahra eingeliefert… Terroristen und Bewaffnete feuerten Gnadenschüsse auf die Menschen ab, und Terroristen schossen auf über 70 Prozent der Leichen. Ich habe zahlreiche Fälle gesehen, in denen Menschen in der Menge verletzt wurden, während sich die Sicherheitskräfte in einiger Entfernung befanden.“ (Javan Online, ein mit den Revolutionsgarden verbundenes Medium, 18. Februar 2026)
Die Namen von 143 weiteren Märtyrern des Januaraufstands lauten wie folgt:
| Reihe | Name | Alter | Stadt des Märtyrertums |
| 1 | Mohammad Hossein Zadeh | 25 | Karaj Fardis |
| 2 | Akbar Hamzeh Hosseini Davari | — | Karaj Fardis |
| 3 | Alireza (Mehrdad) Habibi | — | Karaj Fardis |
| 4 | Javad Jalilvand | 38 | Karaj Mehrshahr |
| 5 | Fatemeh Alimohammadi | — | Karaj Nazarabad |
| 6 | Mohammad Sharifi | — | Razavi Khorasan |
| 7 | Erfan Salehi | 25 | Razavi Khorasan |
| 8 | Amirhossein Samadi | 23 | Razavi Khorasan |
| 9 | Abolfazl Talebi | — | Razavi Khorasan |
| 10 | Reza Ataei | 22 | Razavi Khorasan |
| 11 | Mehdi Azimi | 29 | Razavi Khorasan |
| 12 | Hossein Gholami | — | Razavi Khorasan |
| 13 | Reza Ghazi | 27 | Razavi Khorasan |
| 14 | Jafar Movahedpour | 46 | Razavi Khorasan |
| 15 | Hadi Khoshandam | 37 | Maschhad |
| 16 | Mehdi Sohrabi | 20 | Maschhad |
| 17 | Elaheh Bazyar | 46 | Maschhad |
| 18 | Ramin Rostami | 20 | Maschhad |
| 19 | Amirhossein Ghardashi | — | Maschhad |
| 20 | Anahita Shiravand | — | Maschhad |
| 21 | Siavash Shiravand | — | Maschhad |
| 22 | Sara Saeedi | 39 | Maschhad |
| 23 | Mohammad Hamed | — | Maschhad |
| 24 | Ali Javid | — | Maschhad |
| 25 | Morteza Azhdari | 38 | Maschhad |
| 26 | Morteza Delnavaz | 40 | Maschhad |
| 27 | Mehdi Zibaei Sadegh | 19 | Maschhad |
| 28 | Amir Gholami | 40 | Maschhad |
| 29 | Atefeh Abed | 23 | Maschhad |
| 30 | Saman (Younes) Darmian Bami | — | Maschhad |
| 31 | Amirmasoud Ahmadi | 23 | Maschhad |
| 32 | Navid Modabberi | — | Mashhad Emamieh |
| 33 | Erfan Sahebi | 23 | Torbat-e Jam |
| 34 | Mehdi Azimi | 30 | Torbat-e Jam |
| 35 | Ahmad Ahangchian | 23 | Quchan |
| 36 | Abolfazl Zohrabi Fartan | — | Nord-Khorasan |
| 37 | Mehdi Kamkar | — | Nord-Khorasan |
| 38 | Ensieh / Aniseh Garivani | — | Nord-Khorasan |
| 39 | Rasoul Jafari | 19 | Nord-Khorasan (Esfarayen) |
| 40 | Fatemeh Khaligh Fartan | — | Nord-Khorasan (Esfarayen) |
| 41 | Anis Garivani | — | Nord-Khorasan (Esfarayen) |
| 42 | Hassan Didarkhah | 30 | Nord-Khorasan (Esfarayen) |
| 43 | Mohammad Hassan Jafari | — | Nord-Khorasan (Esfarayen) |
| 44 | Ali Shush | — | Gilan |
| 45 | Fatemeh Alizadeh | 28 | Gilan |
| 46 | Esmail Alimardani | — | Gilan |
| 47 | Mohammad Mehdipour | — | Gilan |
| 48 | Reza Nezam Pasand | — | Gilan |
| 49 | Milad Malek Mohammadi | — | Gilan Amlash |
| 50 | Arash Hosseini | — | Gilan Bandar-e Anzali |
| 51 | Ali Rad | — | Gilan Bandar-e Anzali |
| 52 | Mehdi Jamshidi | 21 | Gilan Rostamabad |
| 53 | Mohammad Bagher Saber | 21 | Gilan Lowshan |
| 54 | Jafar Shakouri | 38 | Gilan Manjil |
| 55 | Reza Azad | — | Rasht |
| 56 | Samira Parvareshkhah | — | Rasht |
| 57 | Mohammad Javad Khubi | 25 | Rasht |
| 58 | Mohsen Moghadam | 50 | Rasht |
| 59 | Saman Pourebrahim | — | Rasht |
| 60 | Ghasem Valadi Nasirmahaleh | 52 | Rasht |
| 61 | Farhan Nikkhou | — | Rasht |
| 62 | Esmail Shafiei | 57 | Rasht |
| 63 | Fardin Panahi | 31 | Rasht |
| 64 | Hamed Deldar | — | Rasht |
| 65 | Amir Mohsenipour | 34 | Rasht |
| 66 | Morteza Haddad Shalkouhi | — | Rasht |
| 67 | Mohammad Javad Pourkarim Jalali | 22 | Astaneh-ye Ashrafiyeh |
| 68 | Herr Khaleghi | 65 | Astaneh-ye Ashrafiyeh |
| 69 | Abolfazl Karami | — | Babol |
| 70 | Shayla | 13 | Babol |
| 71 | Fereydoun Mashhadi Hassanzadeh | — | Chalus |
| 72 | Amir Hassanpour Ahangarian | 30 | Chalus |
| 73 | Ashkan Heydarzadeh Cheki | — | Chalus |
| 74 | Maedeh Moradi Kian | 22 | Qaemshahr |
| 75 | Mohammad Rousta | 41 | Shiraz |
| 76 | Ali Shirazi | 29 | Shiraz |
| 77 | Mahnaz Derakhshani | — | Shiraz |
| 78 | Behrouz Shaban | 23 | Fars |
| 79 | Abolfazl Mirzaei | — | Fars |
| 80 | Masoud Nemati | 20 | Fars |
| 81 | Maryam Zardasht | — | Fars Marvdasht |
| 82 | Arman Gorjian Behmiari | — | Fars Baba Meydan |
| 83 | Pouria Javadi | — | Fars Darab |
| 84 | Mehdi Samavati | 18 | Fars Fasa |
| 85 | Ayoub Safari | 34 | Fars Kazerun |
| 86 | Farhad Ezzati | — | Lorestan |
| 87 | Vahid Moghadam | — | Lorestan |
| 88 | Majid Razmkhah | — | Lorestan Dorud |
| 89 | Mohsen Razmkhah | — | Lorestan Dorud |
| 90 | Mehran Shakarami | — | Lorestan Mamulan |
| 91 | Anahita Shiravand | — | Lorestan Khorramabad |
| 92 | Siavash | — | Lorestan Khorramabad |
| 93 | Zohreh Sotoudeh | — | Lorestan Khorramabad |
| 94 | Ali Sanjideh | 42 | Buschehr |
| 95 | Razieh Mohammadi | 22 | Buschehr |
| 96 | Ali Mohammadi | 34 | Buschehr |
| 97 | Reza Farahmand | 22 | Bushehr Borazjan |
| 98 | Hojjat Moradi Jeyhouni | 53 | Chuzestan |
| 99 | Ali Hashemi Motlagh | — | Chuzestan |
| 100 | Pejman Shahpouri | — | Khuzestan Izeh |
| 101 | Masoud Isvand Jahanbakhshi | — | Dezful |
| 102 | Marzieh Bameri | 23 | Kerman |
| 103 | Mohammad Hossein Asgari | 27 | Kerman Rafsanjan |
| 104 | Amin Akrami Mohajeri | 31 | Kerman Rafsanjan |
| 105 | Mohammad Hassan Rowshan Ghias | — | Qazvin |
| 106 | Alireza Kouchaki | 22 | Qazvin |
| 107 | Amirmohammad Vahidi | 28 | Qazvin Alvand |
| 108 | Parvin Esmailnejad | 40 | Qazvin Abyek |
| 109 | Mohammad Taghi Ansari | 27 | Kermanshah |
| 110 | Mohammad Kermanshahi | 41 | Kermanshah |
| 111 | Farshad Khaksar | — | Kermanshah Mahidasht |
| 112 | Alireza Jafari | — | Ardabil |
| 113 | Nima Neynava | 16 | Ardabil |
| 114 | Reza Behgozin | — | Zanjan |
| 115 | Farhad Dehghani Doudraei | — | Lordegan (Chaharmahal und Bakhtiari) |
| 116 | Mehrdad Ebrahimi | 21 | Shahrud (Semnan) |
| 117 | Ahmad Keshani | — | Hormozgan |
| 118 | Parima Nikparvar | 18 | Hormozgan |
| 119 | Ebrahim Malekzadeh | — | — |
| 120 | Abolfazl Faraji | — | — |
| 121 | Akbar Mazlaghani | — | — |
| 122 | Sadegh Asghari | — | — |
| 123 | Ronak Tavassoli | — | — |
| 124 | Pouria Jafari | — | — |
| 125 | Ahmadreza Khosravi | — | — |
| 126 | Seyed Hamid Salehi | — | — |
| 127 | Ali Isvand | — | — |
| 128 | Emad Ghorbani | — | — |
| 129 | Sara Ebrahimi | — | — |
| 130 | Ali Aram | 35 | — |
| 131 | Shervin Bagherian | 18 | — |
| 132 | Reza Bazouneh | — | — |
| 133 | Mohammad Jaberi | — | — |
| 134 | Mohammad Jamshidi | — | — |
| 135 | Mehdi Khalili | 22 | — |
| 136 | Maryam Zardast | — | — |
| 137 | Hamid Soleiman | — | — |
| 138 | Milad Alamzadeh | — | — |
| 139 | Abolfazl Eidivand | — | — |
| 140 | Hamidreza Moslemi | 51 | — |
| 141 | Mohammad Taghi Motia | — | — |
| 142 | Marjan Moaveni | — | — |
| 143 | Ebrahim Malekzadeh | — | — |
Sekretariat des Nationalen Widerstandsrates Iran (NWRI)
- Februar 2026
